Pubblicazione con cadenza annuale:
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture)
- ammontare complessivo dei debiti
NULLA - numero imprese creditrici: nulla
NULLA - a decorrere dall'anno 2016, con cadenza trimestrale, l’Ordine pubblica un indicatore denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.
INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
RILEVAZIONE DATO RELATIVO AL TEMPO CHE MEDIAMENTE INTERCORRE TRA IL RICEVIMENTO DI UNA FATTURA ED IL SUO PAGAMENTO
Periodo | Indice di tempestività |
01/01/2024_31/05/2024 | 0,00390 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
ANNO 2023 | 0,00430 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2022 | 0,03236 |
SECONDO TRIMESTRE 2022 | 0,00337 |
TERZO TRIMESTRE 2022 | 0,00303 |
TERZO TRIMESTRE 2022 | -0,00006 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2021 | 0,0099 |
SECONDO TRIMESTRE 2021 | 0,0190 |
TERZO TRIMESTRE 2021 | 0,00510 |
TERZO TRIMESTRE 2021 | 0,01033 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2020 | 0,00911 |
SECONDO TRIMESTRE 2020 | 0,03 |
TERZO TRIMESTRE 2020 | 0,02 |
QUARTO TRIMESTRE 2020 | 0,0086 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2019 | - 0,00101 |
SECONDO TRIMESTRE 2019 | - 0,00542 |
TERZO TRIMESTRE 2019 | - 0,00625064 |
QUARTO TRIMESTRE 2019 | 0,027526 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2018 | - 0,002844 |
SECONDO TRIMESTRE 2018 | - 0,002637 |
TERZO TRIMESTRE 2018 | - 0,002671 |
QUARTO TRIMESTRE 2018 | - 0,010070 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2017 | -0,0068 |
SECONDO TRIMESTRE 2017 | -0 0020 |
TERZO TRIMESTRE 2017 | -0,0003 |
QUARTO TRIMESTRE 2017 | -0,00450 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
ANNO 2017 | -0,00127 |
Periodo | Indice di tempestività |
---|---|
ANNO 2018 | -0,00516 |
PAGAMENTI ALL'ORDINE ATTRAVERSO pagoPA
A partire dal 01/03/2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema pagoPA.
Pertanto non è più possibile effettuare i pagamenti diretti a favore dell'Ordine, ma è obbligatorio che gli stessi transitino per il nodo pagoPA, attraverso la piattaforma Pagoumbria.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 31 marzo 2015 è d'obbligo trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze.
L'Ordine dal 1° Luglio 2017 è soggetto alla SCISSIONE DEI PAGAMENTI (Split Payment) per i fornitori (escluso per parcelle/onorari professionisti con P.I.)
La fattura in regime di split payment deve riportare la dizione "operazione in scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972"
Codice Univoco Ufficio : UFTFMW
Codice FIscale: 80017570542
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Via Campo di Marte, 9 - 06124 PERUGIA
e-mail: segreteria@ordineingegneriperugia.it
sito web: ordineingegneriperugia.it
0,00303 |