Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  | ||||||
|  | » | |||||
|  |  |  | 04/07/2025 - 17:30 04/07/2025 - 19:30 |  |  | |
| » | ||||||
|  |  | 09/07/2025 - da 17:00 a 19:30 | 10/07/2025 - da 09:00 a 18:30 | 11/07/2025 - da 10:00 a 12:30 |  |  | 
| » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  1  |  2  |  3  | ||||
| » |  |  |  | |||
|  |  |  |  | |||
