Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  |  31  | ||||
|  |  |  | » | |||
| » | ||||||
|  |  |  |  | |||
| » | ||||||
| » | ||||||
|  | 06/06/2023 - da 14:30 a 18:30 |  |  | |||
| » | ||||||
| » | ||||||
|  | 13/06/2023 - da 09:00 a 13:00 |  |  |  | ||
| » | ||||||
| » | ||||||
|  |  | 22/06/2023 - 14:00 |  |  |  | |
|  1  |  2  | |||||
|  |  |  | ||||
| » | ||||||
|  |  |  | 29/06/2023 - 09:00 29/06/2023 - 09:30 | 30/06/2023 - 09:30 30/06/2023 - 17:30 30/06/2023 - 17:30 | ||
