Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  31  | |||||
|  |  | » | ||||
|  |  |  |  |  | ||
| » | ||||||
|  |  |  | 09/01/2025 - da 09:00 a 12:30 |  |  |  | 
| » | ||||||
|  |  |  |  | 17/01/2025 - da 14:30 a 18:30 |  |  | 
| » | ||||||
|  |  | 22/01/2025 - 10:00 22/01/2025 - da 14:30 a 18:45 |  | 24/01/2025 - da 14:30 a 18:30 |  |  | 
|  1  |  2  | |||||
| » |  |  | ||||
|  |  | 29/01/2025 - 09:00 29/01/2025 - da 14:30 a 18:30 |  |  | ||
