Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | |
|  |  |  |  |  |  | » | 
|  | ||||||
| » | ||||||
|  |  |  |  | 06/06/2025 - da 14:30 a 19:00 |  |  | 
| » | ||||||
| 09/06/2025 - 15:00 |  | 11/06/2025 - da 15:30 a 19:00 | 12/06/2025 - da 14:30 a 18:30 |  | 14/06/2025 - 10:00 |  | 
| » | ||||||
|  | 18/06/2025 - 09:30 |  | 20/06/2025 - 12:00 |  |  | |
| » | ||||||
|  |  |  | 26/06/2025 - da 14:30 a 19:00 |  |  |  | 
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  | |
| » |  |  |  |  |  |  | 
| 30/06/2025 - 17:00 | ||||||
