Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  29  |  30  | |||||
|  |  | » | ||||
| 01/10/2025 - da 17:00 a 20:00 |  |  |  |  | ||
| » | ||||||
|  |  |  | 09/10/2025 - da 09:30 a 18:00 | 10/10/2025 - da 09:30 a 13:00 |  |  | 
| » | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| » | ||||||
|  | 21/10/2025 - 17:30 | 22/10/2025 - da 14:30 a 18:30 |  |  | ||
|  |  | |||||
|  1  |  2  | |||||
| » |  |  | ||||
|  |  | 29/10/2025 - 08:45 | 30/10/2025 - da 14:30 a 17:30 | 31/10/2025 - da 09:00 a 17:00 | ||
