Schede primarie
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  30  |  2  |  3  |  5  |  6  | ||
|  |  |  |  | 04/10/2024 - 09:00 |  |  | 
|  7  |  8  |  9  |  10  |  13  | ||
|  |  |  |  | 11/10/2024 - 10:00 |  | |
|  14  |  15  |  17  |  20  | |||
|  |  | 16/10/2024 - da 09:00 a 13:00 |  | 18/10/2024 - 16:30 | 19/10/2024 - da 09:30 a 13:30 |  | 
| 
                      CORSO DI AGGIORNAMENTO IN  PREVENZIONE INCENDI -IL CONTROLLO DEI FUMI E CALORE IN CASO DI INCENDIO CON FOCUS SU BARRIERE AL FUMO E SVOF                      da 21/10/2024 - 14:30 a 30/10/2024 - 18:30           » | ||||||
|  |  | 23/10/2024 - da 16:00 a 19:00 | 24/10/2024 - da 15:00 a 18:30 | 25/10/2024 - 09:00 25/10/2024 - da 09:15 a 13:15 25/10/2024 - 09:30 |  |  | 
|  1  |  2  |  3  | ||||
| «CORSO DI AGGIORNAMENTO IN  PREVENZIONE INCENDI -IL CONTROLLO DEI FUMI E CALORE IN CASO DI INCENDIO CON FOCUS SU BARRIERE AL FUMO E SVOF                      da 21/10/2024 - 14:30 a 30/10/2024 - 18:30 |  |  |  | |||
| 28/10/2024 - da 14:15 a 18:30 |  | |||||
